2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series Auto i-ACTIV AWD

$65,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,569 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series

Key information

2025 Mazda CX-60 P50e GT KH Series
Kilometres
2,569km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.5-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XF516Y
Stock no
3101160
VIN
JM0KH0HB701201478

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRhodium White
Torque261 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight2683 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berri Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LVD80

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berri Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berri & Riverland - Used Vehicles map
Berri & Riverland - Used Vehicles
  • Mon-Fri:
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Berri Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Berri SA. Dealer License: LMVD328361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio